
- Ciudad de México | 348,421
- Estado de México | 151,455
- Nuevo León | 86,186
- Guanajuato | 85,781
- Jalisco | 54,239
- Sonora | 53,468
- Coahuila | 50,976
- Puebla | 49,258
- Tabasco | 45,644
- Veracruz | 43,751
- San Luis Potosí | 40,823
- Tamaulipas | 39,975
- Chihuahua | 36,926
- Baja California | 35,988
- Michoacán | 34,136
- Querétaro | 33,920
- Oaxaca | 28,860
- Sinaloa | 27,221
- Yucatán | 27,138
- Guerrero | 26,481
- Durango | 25,705
- Hidalgo | 25,493
- Zacatecas | 21,648
- Baja California Sur | 18,505
- Aguascalientes | 17,455
- Quintana Roo | 16,204
- Tlaxcala | 11,712
- Morelos | 10,501
- Chiapas | 8,433
- Colima | 8,115
- Nayarit | 8,084
- Campeche | 7,333
Translate » Traducir