Universal Animal Pak Powder 22 Serv Cherry Berry
- 44 cucharadas medidoras por botella
- El verdadero producto original desde 1983.
- Suplemento alimentario.
- Más que un suplemento multivitamínico.
- Vitaminas.
- Minerales.
- Antioxidantes.
- Aminoácidos.
- Enzimas digestivas.
- Complejo para favorecer el rendimiento.
- Energía.
- Refuerzo inmunitario.
- Informed Choice – We Test. You Trust: producto certificado por Informed Choice. Nosotros probamos los productos; usted puede confiar en ellos.
Animal Pak®: durante tres décadas y en la actualidad, Animal Pak ha sido la opción probada a lo largo del tiempo para atletas de fuerza intransigentes en todo el mundo. Animal Pak es un paquete de entrenamiento completo todo en uno, diseñado específicamente para los levantadores de pesas más fuertes y los atletas más resistentes, que proporciona el “seguro” nutricional para ayudarle a superar cada serie y cada repetición, todo el tiempo.
Uso Sugerido
Dosis: tome 1 a 2 cucharadas con 6-12 oz de una debida a elección con el desayuno o con cualquier otra comida. Para quienes compiten o están entrenando con una mayor intensidad, se sugieren 2 cucharadas.
Otros Ingredientes
ácido cítrico, saborizantes, colorante natural, ácido málico, carbonato de calcio, dióxido de silicio, fosfato dicálcico, acesulfamo de potasio, sucralosa, fd & amp; c rojo # 40, citrato de calcio, fumarato de L-carnitina, lecitina
Contiene leche y soya.
Producto elaborado en instalaciones en conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura, en equipos que también procesan leche, soya, huevo, maní, frutos secos, pescado, mariscos, y trigo.
Nota sobre los ingredientes: VegPeptase 2000™ es una mezcla de enzimas proteasas estable en ácidos derivada de la fermentación de cepas sin OGM, cepas idénticas a las naturales de Aspergillus nigher y Bacillus subtilis.
Advertencias
Este producto no es apto para menores de 18 años. Este es un potente suplemento alimentario para fisicoculturismo. No tome este producto si tiene o corre el riesgo de tener alguna afección o enfermedad médica. Consulte con un médico antes de usar este producto, especialmente si está usando un medicamento recetado, de venta libre o suplementos. Descontinúe su uso de inmediato si presenta algún efecto secundario.
Mantenga fuera del alcance de los niños. Los atletas deben consultar a su autoridad sancionadora antes de usarlo. No exceda la dosis recomendada. Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado del calor, la humedad y la luz solar.
Residentes de California: Daño reproductivo. Proposición 65 de California.
Exoneración de responsabilidad
Aunque en iHerb, nos esforzamos por garantizar la exactitud de las imágenes e información de nuestros productos, es posible que algunos cambios de presentación y/o ingredientes de los mismos estén pendientes de actualización en nuestro sitio web. Sin embargo, la frescura de los productos siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada por iHerb. Tenga en consideración que el contenido de algunos de nuestros productos pudo haber sido traducido automáticamente. Esto se ha hecho únicamente para su comodiad. El contenido será sustituido por una traducción profesional en breve.
Información del suplemento | ||
Tamaño de la porción: 2 cucharadas medidoras (13,7 g) | ||
Cantidad de porciones por envase: 22 | ||
Cantidad por porción | % de VD | |
Calorías | 20 | |
Carbohidratos totales | 3 g | 1 %* |
Proteína | 2 g | 4 %* |
Vitamina A (en forma de beta-caroteno, acetato) | 1780 mcg EAR | 198 % |
Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) | 1000 mg | 1111 % |
Vitamina D (en forma de colecalciferol) | 100 mcg (4000 UI) | 500 % |
vitamina E (en forma de succinato de D-alfa-tocoferilo) | 193 mg | 1287% |
Vitamina K (en forma de fitonadiona, menaquinona) | 120 mcg | 100 % |
Tiamina (en forma de mononitrato) | 76 mg | 6333 % |
Riboflavina | 76 mg | 5846 % |
Niacina (en forma de niacinamida) | 82 mg | 513 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 80 mg | 4706 % |
Folato | 680 mcg EDF (400 mcg de ácido fólico) | 170 % |
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 1000 mcg | 41.667 % |
Biotina | 300 mcg | 1000 % |
Ácido pantoténico (en forma de D-pantotenato de calcio) | 76 mg | 1520 % |
Colina (en forma de bitartrato) | 90 mg | 16 % |
Calcio | 110 mg | 8 % |
Fósforo | 25 mg | 2 % |
Yodo (en forma de yoduro de potasio) | 150 mcg | 100 % |
Magnesio (en forma de óxido) | 400 mg | 95 % |
Zinc (en forma de óxido) | 30 mg | 273 % |
Selenio (en forma de selenito de sodio) | 50 mcg | 91 % |
Cobre (en forma de sulfato de cobre) | 600 mcg | 67 % |
Manganeso (en forma de sulfato) | 5 mg | 217 % |
Cromo (en forma de cloruro de cromo) | 600 mcg | 171 % |
Potasio (en forma de sulfato) | 200 mg | 4 % |
Complejo de aminoácidos | ||
Alanina | 121 mg | ** |
Arginina | 59 mg | ** |
Ácido aspártico | 263 mg | ** |
Cistina | 62 mg | ** |
Ácido glutámico | 302 mg | ** |
Glicina | 47 mg | ** |
Glutamina | 117 mg | ** |
Histidina | 49 mg | ** |
Isoleucina | 152 mg | ** |
Leucina | 269 mg | ** |
Lisina | 224 mg | ** |
Metionina | 52 mg | ** |
Fenilalanina | 84 mg | ** |
Prolina | 137 mg | ** |
Serina | 117 mg | ** |
Treonina | 159 mg | ** |
Triptófano | 42 mg | ** |
Valina | 143 mg | ** |
Rendimiento & Complejo de desintoxicación del hígado | ||
Mezcla Uni-Pro (Concentrado de proteína de suero de leche, aislado de proteína de carne de res, hígado, raíz de Eleutherococcus senticosus, semilla de cardo mariano, baya de Hawthorne) |
3225 magnesio | ** |
Raíz de remolacha | 200 mg | ** |
N-acetilcisteína | 100 mg | ** |
Raíz de cúrcuma | 100 mg | ** |
L-taurina | 500 mg | ** |
Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 400 mg | ** |
Bitartrato de colina | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Carnitina | 25 mg | ** |
Complejo antioxidante | ||
Extracto de corteza de pino | 200 mg | ** |
Ácido alfa-lipoico | 100 mg | ** |
Extracto de semilla de uva | 50 mg | ** |
Coenzima Q10 | 5 mg | ** |
Luteína | 1 mg | ** |
Licopeno | 1 mg | ** |
Complejo de enzimas digestivas para favorecer la absorción | ||
Inulina | 250 mg | ** |
Raíz de jengibre | 200 mg | ** |
Bromelaína | 100 mg | ** |
Proteasa ácida en forma de VegPeptase™ | 64 mg | ** |
Papaína | 64 mg | ** |
Lipasa | 10 mg | ** |
Extracto de pimienta negra (fruto) (en forma de BioPerine®) | 2,5 mg | ** |
Complejo para reforzar la energía y la concentración | ||
Tirosina | 315 mg | ** |
Extracto de hoja de té verde | 100 mg | ** |
D-glucuronolactona | 100 mg | ** |
Extracto de grano de café (polifenoles) | 100 mg | ** |
* Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. ** Valor diario (VD) no establecido. |