Universal Animal Pak C/30 Packs
Descripción
- El verdadero producto original desde 1983.
- Suplemento alimentario.
- Más que un suplemento multivitamínico.
- Vitaminas.
- Minerales.
- Antioxidantes
- Aminoácidos.
- Enzimas digestivas.
- Complejo para favorecer el rendimiento.
- Energía.
- Refuerzo inmunitario.
Animal Pak®: durante tres décadas y en la actualidad, Animal Pak ha sido la opción probada a lo largo del tiempo para atletas de fuerza intransigentes en todo el mundo. Una combinación completa, todo en uno, diseñada específicamente para los levantadores más fuertes y los atletas más duros, Animal Pak proporciona el “seguro” nutricional para ayudarlo a superar cada serie, cada repetición, cada vez.
Uso Sugerido
Tome de 1 a 2 paquetes con el desayuno o cualquier otra comida, con abundante agua. Se recomienda que quienes compiten o entrenan con mayor intensidad tomen dos paquetes.
Otros Ingredientes
Fosfato dicálcico, maltodextrina, hidroxipropilcelulosa, ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, fumarato de L-carnitina, lecitina, glaseado farmacéutico.
Contiene leche y soya.
Producto elaborado en instalaciones en conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura, en equipos que también procesan leche, soya, huevo, maní, frutos secos, pescado, mariscos, y trigo.
Nota sobre los ingredientes: VegPeptase 2000™ es una mezcla de enzimas proteasas estable en ácidos derivada de la fermentación de cepas sin OGM, naturalmente idénticas, de Aspergillus niger y Bacillus subtilis.
Advertencias
Producto no apto para menores de 18 años. Este es un potente suplemento alimentario para fisicoculturismo. Antes de usar este producto, consulte con un médico si desconoce su estado de salud actual o si está por someterse a algún procedimiento médico.
Exoneración de responsabilidad
Aunque en iHerb, nos esforzamos por garantizar la exactitud de las imágenes e información de nuestros productos, es posible que algunos cambios de presentación y/o ingredientes de los mismos estén pendientes de actualización en nuestro sitio web. Sin embargo, la frescura de los productos siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada por iHerb. Tenga en consideración que el contenido de algunos de nuestros productos pudo haber sido traducido automáticamente. Esto se ha hecho únicamente para su comodiad. El contenido será sustituido por una traducción profesional en breve.
Información del suplemento | ||
Tamaño de la porción: 2 paquetes | ||
Cantidad por porción | % de VD | |
Calorías | 40 | |
Carbohidratos totales | 5 g | 2 %* |
Fibra alimentaria | 1,5 g | 5 %* |
Azúcares totales | 2 g | |
Incluye 0 g de azúcares agregados | 0 % | |
Proteína | 5 g | 10 %* |
Vitamina A (en forma de beta-caroteno, acetato) | 1780 mcg EAR | 198 % |
Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) | 1000 mg | 1111 % |
Vitamina D (en forma de colecalciferol) | 100 mcg | 500 % |
Vitamina E (en forma de succinato de D-alfa-tocoferilo) | 150 mg | 1000 % |
Vitamina K (en forma de fitonadiona, menaquinona) | 120 mcg | 100 % |
Tiamina (en forma de mononitrato) | 76 mg | 6333 % |
Riboflavina | 76 mg | 5846 % |
Niacina (en forma de niacinamida) | 82 mg | 513 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 80 mg | 4706 % |
Folato | 680 mcg EDF (400 mcg de ácido fólico) | 170 % |
Vitamina B12 (en forma de metilcobalamina) | 1000 mcg | 41.667 % |
Biotina | 300 mcg | 1000 % |
Ácido pantoténico (en forma de D-pantotenato de calcio) | 76 mg | 1520 % |
Colina (en forma de bitartrato) | 90 mg | 16 % |
Calcio | 2,2 g | 169 % |
Fósforo | 1625 mg | 130 % |
Yodo (en forma de yoduro de potasio) | 150 mcg | 100 % |
Magnesio (en forma de óxido) | 400 mg | 95 % |
Zinc (en forma de óxido) | 30 mg | 273 % |
Selenio (en forma de selenito de sodio) | 50 mcg | 91 % |
Cobre (en forma de sulfato de cobre) | 600 mcg | 67 % |
Manganeso (en forma de sulfato) | 5 mg | 217 % |
Cromo (en forma de cloruro de cromo) | 100 mcg | 286 % |
Potasio (en forma de sulfato) | 200 mg | 4 % |
Complejo de aminoácidos | ||
Alanina | 366 mg | ** |
Arginina | 265 mg | ** |
Ácido aspártico | 460 mg | ** |
Cistina | 79 mg | ** |
Ácido glutámico | 647 mg | ** |
Glicina | 562 mg | ** |
Glutamina | 127 mg | ** |
Hidroxiprolina | 241 mg | ** |
Histidina | 90 mg | ** |
Isoleucina | 220 mg | ** |
Leucina | 416 mg | ** |
Lisina | 395 mg | ** |
Metionina | 100 mg | ** |
Fenilalanina | 162 mg | ** |
Prolina | 419 mg | ** |
Serina | 226 mg | ** |
Treonina | 238 mg | ** |
Triptófano | 70 mg | ** |
Valina | 241 mg | ** |
Ornitina | 5 mg | ** |
Complejo para favorecer la desintoxicación hepática | ||
Semilla de cardo mariano | 500 mg | ** |
Baya de espino | 250 mg | ** |
Raíz de remolacha | 200 mg | ** |
N-acetilcisteína | 100 mg | ** |
Raíz de cúrcuma | 100 mg | ** |
Complejo de proteínas | ||
Concentrado de proteína de suero de leche | 3500 mg | ** |
Mezcla de carne de vaca e hígado (aislado de proteína de carne de vaca, hígado) |
2830 mg | ** |
Complejo para favorecer el rendimiento | ||
Eleutherococcus senticosus (raíz) | 1000 mg | ** |
L-taurina | 500 mg | ** |
Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 400 mg | ** |
Bitartrato de colina | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Carnitina | 25 mg | ** |
Complejo antioxidante | ||
Extracto de corteza de pino | 200 mg | ** |
Ácido alfa-lipoico | 100 mg | ** |
Extracto de semilla de uva | 50 mg | ** |
Coenzima Q10 | 5 mg | ** |
Luteína | 1 mg | ** |
Licopeno | 1 mg | ** |
Complejo de enzimas digestivas para favorecer la absorción | ||
Inulina | 250 mg | ** |
Raíz de jengibre | 200 mg | ** |
Bromelaína | 100 mg | ** |
Proteasa ácida en forma de VegPeptase™ | 64 mg | ** |
Papaína | 64 mg | ** |
Lipasa | 10 mg | ** |
Extracto de pimienta negra (fruto) (en forma de BioPerine®) | 2,5 mg | ** |
Complejo para reforzar la energía y la concentración | ||
Tirosina | 315 mg | ** |
Extracto de hoja de té verde | 100 mg | ** |
D-glucuronolactona | 100 mg | ** |
Extracto de grano de café (polifenoles) | 100 mg | ** |
* Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. ** Valor diario (VD) no establecido. |